Antes de comprar verifique suas medidas com a tabela abaixo. Se preferir um tamanho mais largo, recomendamos que escolha um tamanho maior que está acostumado a usar. Ex: se usar o tamanho P, escolha o tamanho M.
| Tamanho | Cintura | quadril | Coxa | Comprimento |
|---|---|---|---|---|
| P | 71cm | 76,6cm | 46,2cm | 89cm |
| M | 76cm | 81,6cm | 48,2cm | 91cm |
| G | 81cm | 87,6cm | 50,2cm | 93cm |
| GG | 86cm | 91,6cm | 52,8cm | 95cm |
| GGG | 91cm | 96,6cm | 55,4cm | 97cm |
| GGGG | 96cm | 101,6cm | 58cm | 98cm |
| 5G | 101cm | 106,6cm | 60,6cm | 99cm |
