Antes de comprar verifique suas medidas com a tabela abaixo. Se preferir um tamanho mais largo, recomendamos que escolha um tamanho maior que está acostumado a usar. Ex: se usar o tamanho P, escolha o tamanho M.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Comprimento |
|---|---|---|---|
| P | 62-68cm | 80-86cm | 51cm |
| M | 66-72cm | 82-90cm | 51cm |
| G | 70-76cm | 84-92cm | 52cm |
| GG | 74-82cm | 86-94cm | 52cm |
| GGG | 78-86cm | 88-96cm | 53cm |
| GGGG | 80-88cm | 90-100cm | 53cm |
| 5G | 82-92cm | 92-102cm | 54cm |
